Phuket taxi price list 2026
Fixed one-way prices per car from Phuket to every province and popular place in Thailand.
HKT ✈ · 31
Phuket Airport (HKT) to every beach and area
We meet you at arrivals, one fixed price per car. Pick your drop-off.
- Nai Yang Beach4 km · ฿1,000
- Mai Khao Beach8 km · ฿1,100
- Sai Kaew Beach9 km · ฿1,050
- Nai Thon Beach12 km · ฿1,050
- Layan Beach15 km · ฿1,100
- Laguna Phuket19 km · ฿1,100
- Bang Tao Beach20 km · ฿1,650
- Surin Beach24 km · ฿1,350
- Laem Sing Beach26 km · ฿1,150
- Kamala Beach28 km · ฿1,150
- Central Phuket28 km · ฿1,200
- Kathu District30 km · ฿1,200
- Phuket Old Town32 km · ฿700
- Patong Beach, Phuket36 km · ฿900
- Bangla Road, Patong36 km · ฿1,250
- Koh Sirey Beach38 km · ฿1,250
- Rassada Pier38 km · ฿900
- Tri Trang Beach39 km · ฿1,300
- Paradise Beach, Phuket40 km · ฿1,300
- Chalong40 km · ฿1,200
- Freedom Beach41 km · ฿1,300
- Karon Beach44 km · ฿1,650
- Chalong Pier44 km · ฿1,150
- Kata Beach46 km · ฿1,300
- Kata Noi Beach47 km · ฿1,350
- Rawai Beach47 km · ฿1,450
- Laem Ka Beach47 km · ฿1,350
- Cape Panwa Beach50 km · ฿1,350
- Nai Harn Beach52 km · ฿1,650
- Ao Yon Beach52 km · ฿1,400
- Ya Nui Beach54 km · ฿1,400
Phuket
| Route | km | Taxi Sedan | Eco-Car Economy | Luxury Sedan | Family MPV | Family SUV | Mini Van VIP | All New VIP Van | Pickup Truck | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 0 | 800 | 900 | 950 | 1,050 | 1,050 | 1,150 | Ask | 1,400 | 1,700 | 2,350 |
| Nai Yang Beach | 4 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Ask | 1,800 | 2,200 | 3,050 |
| Sakhu | 4 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Ask | 1,800 | 2,200 | 3,050 |
| Sirinat National Park | 6 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Ask | 1,800 | 2,200 | 3,050 |
| Mai Khao Beach | 8 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,550 | 1,900 | Ask | 2,000 | 2,450 | 4,000 |
| Blue Canyon Country Club | 8 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Ask | 1,800 | 2,200 | 3,050 |
| Sai Kaew Beach | 9 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 1,550 | Ask | 1,900 | 2,350 | 3,200 |
| Soi Dog Foundation | 10 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 1,550 | Ask | 1,900 | 2,350 | 3,200 |
| Nai Thon Beach | 12 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 1,550 | Ask | 1,900 | 2,350 | 3,200 |
| Yacht Haven Marina | 14 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 1,550 | Ask | 1,900 | 2,350 | 3,200 |
| Layan Beach | 15 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Wat Phra Thong | 15 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Heroines Monument | 15 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Thalang District | 15 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Mission Hills Phuket Golf | 16 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Thalang National Museum | 17 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary | 18 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Ton Sai Waterfall | 18 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Cherng Talay | 18 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Blue Tree Phuket | 19 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Laguna Phuket | 19 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Bang Tao Beach | 20 | 1,650 | 1,750 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | Ask | 3,100 | 3,850 | 3,850 |
| Bang Pae Waterfall | 20 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Gibbon Rehabilitation Project | 20 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Boat Avenue | 20 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Porto de Phuket | 20 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Pa Khlok | 20 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Laguna Golf Phuket | 20 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Ask | 2,000 | 2,450 | 3,350 |
| Bang Rong Pier | 22 | 1,150 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | Ask | 2,100 | 2,600 | 3,500 |
| Phuket Elephant Sanctuary | 22 | 1,150 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | Ask | 2,100 | 2,600 | 3,500 |
| Surin Beach | 24 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 1,800 | 1,800 | 1,950 | Ask | 2,500 | 3,100 | 4,100 |
| Laem Sing Beach | 26 | 1,150 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | Ask | 2,100 | 2,600 | 3,500 |
| Royal Phuket Marina | 26 | 1,150 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | Ask | 2,100 | 2,600 | 3,500 |
| Andamanda Phuket | 27 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Kamala Beach | 28 | 1,150 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | Ask | 2,100 | 2,600 | 3,450 |
| Ao Po Grand Marina Pier | 28 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Phuket FantaSea | 28 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Central Phuket | 28 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Phuket Bus Terminal 2 | 28 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Phuket Airport (HKT) | 30 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Carnival Magic | 30 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Kathu District | 30 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Bangkok Hospital Siriroj | 30 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Red Mountain Golf Club | 30 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Chillva Market | 31 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Bangkok Hospital Phuket | 31 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Phuket Old Town | 32 | 700 | 800 | 850 | 900 | 900 | 1,100 | Ask | 1,200 | 1,450 | 2,150 |
| Wat Mongkhon Nimit | 32 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Shrine of the Serene Light | 32 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Phuket Thai Hua Museum | 32 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Lard Yai Sunday Walking Street | 32 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Phuket Trickeye Museum | 32 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Vachira Phuket Hospital | 32 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,650 |
| Rang Hill | 33 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Monkey Hill (Toh Sae) | 33 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Saphan Hin Park | 34 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Hanuman World Phuket | 34 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Wichit | 34 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Patong Beach, Phuket | 36 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,150 | 1,400 | 1,600 | Ask | 1,600 | 1,950 | 3,350 |
| Bangla Road, Patong | 36 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Naka Weekend Market | 36 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Banzaan Fresh Market | 36 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Jungceylon, Patong | 36 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Ratsada | 36 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Patong Hospital | 36 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Simon Cabaret Phuket | 37 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Malin Plaza, Patong | 37 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Koh Sirey Beach | 38 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Ask | 2,300 | 2,850 | 3,800 |
| Rassada Pier | 38 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Ask | 1,600 | 1,950 | 2,800 |
| Tri Trang Beach | 39 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | Ask | 2,400 | 2,950 | 4,000 |
| Paradise Beach, Phuket | 40 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | Ask | 2,400 | 2,950 | 4,000 |
| Wat Chalong | 40 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | Ask | 2,400 | 2,950 | 4,000 |
| Chalong | 40 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | Ask | 2,200 | 2,700 | 3,600 |
| Freedom Beach | 41 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | Ask | 2,400 | 2,950 | 4,000 |
| Phuket Big Buddha | 44 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | Ask | 2,400 | 2,950 | 4,000 |
| Karon Beach | 44 | 1,650 | 1,750 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | Ask | 3,100 | 3,850 | 4,450 |
| Chalong Pier | 44 | 1,150 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Ask | 2,100 | 2,600 | 3,500 |
| Khao Khad Viewpoint | 44 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | Ask | 2,400 | 2,950 | 4,000 |
| Karon Temple Market | 44 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | Ask | 2,400 | 2,950 | 4,000 |
| Kata Beach | 46 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 2,200 | Ask | 2,400 | 2,950 | 4,700 |
| Kata Noi Beach | 47 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 1,800 | 1,800 | 1,950 | Ask | 2,500 | 3,100 | 4,150 |
| Rawai Beach | 47 | 1,450 | 1,550 | 1,750 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | Ask | 2,700 | 3,350 | 4,600 |
| Laem Ka Beach | 47 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 1,800 | 1,800 | 1,950 | Ask | 2,500 | 3,100 | 4,150 |
| Cape Panwa Beach | 50 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 1,800 | 1,800 | 1,950 | Ask | 2,500 | 3,100 | 4,150 |
| Karon Viewpoint | 50 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 1,800 | 1,800 | 1,950 | Ask | 2,500 | 3,100 | 4,150 |
| Phuket Aquarium | 50 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 1,800 | 1,800 | 1,950 | Ask | 2,500 | 3,100 | 4,150 |
| Nai Harn Beach | 52 | 1,650 | 1,750 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | Ask | 3,100 | 3,850 | 3,850 |
| Ao Yon Beach | 52 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 1,850 | 2,000 | Ask | 2,600 | 3,200 | 4,300 |
| Windmill Viewpoint | 53 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 1,850 | 2,000 | Ask | 2,600 | 3,200 | 4,300 |
| Promthep Cape | 54 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 1,850 | 2,000 | Ask | 2,600 | 3,200 | 4,300 |
| Ya Nui Beach | 54 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 1,850 | 2,000 | Ask | 2,600 | 3,200 | 4,300 |
Southern Thailand & islands
| Route | km | Taxi Sedan | Eco-Car Economy | Luxury Sedan | Family MPV | Family SUV | Mini Van VIP | All New VIP Van | Pickup Truck | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phang Nga | 88 | 1,950 | 2,050 | 2,450 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | Ask | 3,900 | 4,900 | 6,450 |
| James Bond Island (Koh Tapu, via Surakul Pier) | 98 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,150 | 2,150 | 2,300 | Ask | 3,100 | 3,900 | 5,200 |
| Khao Lak | 100 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 2,900 | Ask | 3,800 | 4,750 | 6,050 |
| Samet Nangshe Viewpoint (Phang Nga Bay) | 113 | 2,150 | 2,250 | 2,700 | 2,950 | 2,950 | 3,250 | Ask | 4,300 | 5,400 | 6,750 |
| Krabi Airport (KBV) | 155 | 2,400 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | Ask | 4,800 | 6,000 | 6,000 |
| Similan Islands (via Thap Lamu Pier) | 163 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 3,750 | 3,750 | 4,050 | Ask | 5,400 | 6,750 | 8,400 |
| Krabi | 172 | 2,600 | 2,700 | 3,250 | 3,600 | 3,600 | 5,000 | Ask | 5,200 | 6,500 | 10,500 |
| Khao Sok National Park | 173 | 2,100 | 2,200 | 2,650 | 2,900 | 2,900 | 3,150 | Ask | 4,200 | 5,250 | 6,650 |
| Ao Nang, Krabi | 182 | 2,450 | 2,550 | 3,050 | 3,400 | 3,400 | 3,650 | Ask | 4,900 | 6,150 | 7,700 |
| Railay Beach (via Ao Nang pier) | 192 | 3,050 | 3,150 | 3,800 | 4,200 | 4,200 | 4,550 | Ask | 6,100 | 7,650 | 9,450 |
| Surat Thani Airport (URT) | 210 | 3,250 | 3,350 | 4,050 | 4,500 | 4,500 | 4,850 | Ask | 6,500 | 8,150 | 10,050 |
| Surat Thani | 240 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,750 | Ask | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Koh Lanta | 240 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | Ask | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ranong | 300 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,200 | Ask | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Trang | 300 | 4,050 | 4,150 | 5,050 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | Ask | 8,100 | 10,150 | 10,650 |
| Raksawarin Hot Springs | 302 | 4,350 | 4,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,450 | Ask | 8,700 | 10,900 | 13,350 |
| Trang Airport (TST) | 304 | 4,350 | 4,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,450 | Ask | 8,700 | 10,900 | 13,350 |
| Koh Phayam (via Ranong Pier) | 305 | 4,400 | 4,500 | 5,500 | 6,050 | 6,050 | 6,550 | Ask | 8,800 | 11,000 | 13,500 |
| Koh Samui (via Don Sak Pier) | 310 | 6,100 | 6,200 | 7,650 | 8,400 | 8,400 | 11,750 | Ask | 12,200 | 15,250 | 24,650 |
| Samui Airport (USM) | 315 | 4,500 | 4,600 | 5,650 | 6,200 | 6,200 | 6,650 | Ask | 9,000 | 11,250 | 13,800 |
| Punyaban Waterfall | 315 | 4,500 | 4,600 | 5,650 | 6,200 | 6,200 | 6,650 | Ask | 9,000 | 11,250 | 13,800 |
| Ranong Airport (UNN) | 320 | 4,550 | 4,650 | 5,700 | 6,300 | 6,300 | 6,750 | Ask | 9,100 | 11,400 | 13,950 |
| Koh Phangan (via Don Sak Pier) | 325 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,800 | Ask | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Kantang Railway Station | 325 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,800 | Ask | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Nakhon Si Thammarat | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | Ask | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Wat Phra Mahathat Woramahawihan | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | Ask | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Pak Meng Beach & Pier | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | Ask | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Emerald Cave, Koh Mook (via Kuan Tung Ku Pier) | 345 | 4,850 | 4,950 | 6,050 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | Ask | 9,700 | 12,150 | 14,850 |
| Nakhon Si Thammarat Airport (NST) | 350 | 4,900 | 5,000 | 6,150 | 6,750 | 6,750 | 7,250 | Ask | 9,800 | 12,250 | 15,000 |
| Phatthalung | 355 | 4,950 | 5,050 | 6,200 | 6,850 | 6,850 | 7,300 | Ask | 9,900 | 12,400 | 15,150 |
| Khao Ok Thalu | 357 | 5,000 | 5,100 | 6,250 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | Ask | 10,000 | 12,500 | 15,300 |
| Khiriwong Village | 365 | 5,100 | 5,200 | 6,400 | 7,050 | 7,050 | 7,550 | Ask | 10,200 | 12,750 | 15,600 |
| Phrai Wan Waterfall | 380 | 5,250 | 5,350 | 6,550 | 7,250 | 7,250 | 7,750 | Ask | 10,500 | 13,150 | 16,050 |
| Thale Noi Waterbird Park | 387 | 5,350 | 5,450 | 6,700 | 7,400 | 7,400 | 7,900 | Ask | 10,700 | 13,400 | 16,350 |
| Krung Ching Waterfall | 410 | 5,600 | 5,700 | 7,000 | 7,750 | 7,750 | 8,250 | Ask | 11,200 | 14,000 | 17,100 |
| Chumphon | 420 | 5,750 | 5,850 | 7,200 | 7,950 | 7,950 | 8,500 | Ask | 11,500 | 14,400 | 17,550 |
| Chumphon Pier (Koh Tao) | 430 | 5,850 | 5,950 | 7,300 | 8,050 | 8,050 | 8,650 | Ask | 11,700 | 14,650 | 17,850 |
| Satun | 430 | 5,850 | 5,950 | 7,300 | 8,050 | 8,050 | 8,650 | Ask | 11,700 | 14,650 | 17,850 |
| Thung Wua Laen Beach | 436 | 5,900 | 6,000 | 7,400 | 8,150 | 8,150 | 8,700 | Ask | 11,800 | 14,750 | 18,000 |
| Hat Yai Airport (HDY) | 440 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,750 | Ask | 11,900 | 14,900 | 18,150 |
| Hat Sai Ri Beach | 440 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,750 | Ask | 11,900 | 14,900 | 18,150 |
| Hat Yai (Songkhla) | 450 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,700 | Ask | 11,900 | 14,900 | 18,300 |
| Chumphon Airport (CJM) | 455 | 6,150 | 6,250 | 7,700 | 8,500 | 8,500 | 9,050 | Ask | 12,300 | 15,400 | 18,750 |
| Thale Ban National Park | 470 | 6,300 | 6,400 | 7,900 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | Ask | 12,600 | 15,750 | 19,200 |
| Songkhla | 480 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | Ask | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Songkhla Old Town | 480 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | Ask | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Samila Beach | 482 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | Ask | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Kao Seng Fishing Village | 485 | 6,500 | 6,600 | 8,150 | 8,950 | 8,950 | 9,550 | Ask | 13,000 | 16,250 | 19,800 |
| Pak Bara Pier (Koh Lipe) | 490 | 6,550 | 6,650 | 8,200 | 9,050 | 9,050 | 9,650 | Ask | 13,100 | 16,400 | 19,950 |
| Ko Yo | 495 | 6,600 | 6,700 | 8,250 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | Ask | 13,200 | 16,500 | 20,100 |
| Phu Pha Phet Cave | 510 | 6,800 | 6,900 | 8,500 | 9,400 | 9,400 | 10,000 | Ask | 13,600 | 17,000 | 20,700 |
| Pattani | 560 | 7,400 | 7,500 | 9,250 | 10,200 | 10,200 | 10,900 | Ask | 14,800 | 18,500 | 22,500 |
| Pattani Central Mosque | 561 | 7,400 | 7,500 | 9,250 | 10,200 | 10,200 | 10,900 | Ask | 14,800 | 18,500 | 22,500 |
| Krue Se Mosque | 567 | 7,450 | 7,550 | 9,300 | 10,300 | 10,300 | 10,950 | Ask | 14,900 | 18,650 | 22,650 |
| Laem Tachi Cape | 575 | 7,550 | 7,650 | 9,450 | 10,400 | 10,400 | 11,100 | Ask | 15,100 | 18,900 | 22,950 |
| Yala | 580 | 7,600 | 7,700 | 9,500 | 10,500 | 10,500 | 11,150 | Ask | 15,200 | 19,000 | 23,100 |
| Wat Khuha Phimuk (Wat Na Tham) | 588 | 7,700 | 7,800 | 9,650 | 10,650 | 10,650 | 11,300 | Ask | 15,400 | 19,250 | 23,400 |
| Bang Lang Dam | 625 | 8,150 | 8,250 | 10,200 | 11,250 | 11,250 | 11,950 | Ask | 16,300 | 20,400 | 24,750 |
| Narathiwat | 680 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | Ask | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Narathat Beach | 682 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | Ask | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Thaksin Ratchaniwet Palace | 688 | 8,900 | 9,000 | 11,150 | 12,300 | 12,300 | 13,050 | Ask | 17,800 | 22,250 | 27,000 |
| Narathiwat Airport (NAW) | 692 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | Ask | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| Betong Airport (BTZ) | 720 | 9,250 | 9,350 | 11,550 | 12,750 | 12,750 | 13,550 | Ask | 18,500 | 23,150 | 28,050 |
| Betong (Aiyerweng Skywalk) | 720 | 9,250 | 9,350 | 11,550 | 12,750 | 12,750 | 13,550 | Ask | 18,500 | 23,150 | 28,050 |
| Pa Phru To Daeng Peat Swamp Forest | 725 | 9,300 | 9,400 | 11,650 | 12,850 | 12,850 | 13,650 | Ask | 18,600 | 23,250 | 28,200 |
Bangkok & airports
| Route | km | Taxi Sedan | Eco-Car Economy | Luxury Sedan | Family MPV | Family SUV | Mini Van VIP | All New VIP Van | Pickup Truck | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 880 | 11,250 | 11,350 | 14,050 | 15,500 | 15,500 | 15,550 | Ask | 22,500 | 28,150 | 32,600 |
| Khao San Road, Bangkok | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | Ask | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| ICONSIAM, Bangkok | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | Ask | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| Grand Palace & Wat Pho, Bangkok | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | Ask | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| Sukhumvit, Bangkok | 885 | 11,200 | 11,300 | 14,000 | 15,450 | 15,450 | 16,400 | Ask | 22,400 | 28,000 | 33,900 |
| Bumrungrad International Hospital | 885 | 11,200 | 11,300 | 14,000 | 15,450 | 15,450 | 16,400 | Ask | 22,400 | 28,000 | 33,900 |
| Chatuchak Weekend Market, Bangkok | 895 | 11,300 | 11,400 | 14,150 | 15,600 | 15,600 | 16,550 | Ask | 22,600 | 28,250 | 34,200 |
| Nonthaburi | 895 | 11,300 | 11,400 | 14,150 | 15,600 | 15,600 | 16,550 | Ask | 22,600 | 28,250 | 34,200 |
| Nonthaburi Pier & Riverside Market | 896 | 11,350 | 11,450 | 14,200 | 15,650 | 15,650 | 16,600 | Ask | 22,700 | 28,400 | 34,350 |
| Wat Bua Khwan | 898 | 11,350 | 11,450 | 14,200 | 15,650 | 15,650 | 16,600 | Ask | 22,700 | 28,400 | 34,350 |
| Koh Kret | 905 | 11,450 | 11,550 | 14,300 | 15,800 | 15,800 | 16,750 | Ask | 22,900 | 28,650 | 34,650 |
| Suvarnabhumi Airport (BKK) | 910 | 11,500 | 11,600 | 14,400 | 15,850 | 15,850 | 16,800 | Ask | 23,000 | 28,750 | 34,800 |
| Don Mueang Airport (DMK) | 910 | 11,500 | 11,600 | 14,400 | 15,850 | 15,850 | 16,800 | Ask | 23,000 | 28,750 | 34,800 |
